整理 2026 年 4 月 3 日(昨日)雲林縣斗六市最新刊登買賣物件,提供給有意在斗六置產的朋友參考。
📍 昨日斗六市新刊登物件總覽
🏠 物件一|斗六市重光路 優質透天
| 售價 | 998 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市重光路 |
| 總坪數 | 49.75 坪 |
| 格局 | 5 房 3 廳 3 衛 |
| 型態 | 透天住宅|全棟共 4 樓 |
| 屋齡 | 約 19.9 年(2006 年建) |
| 每坪單價 | 約 20.1 萬/坪 |
🏠 物件二|斗六市長安北路 4車位電梯透天
| 售價 | 2,880 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市長安北路 |
| 總坪數 | 127.97 坪(主建物 120.53 坪,地坪 76.39 坪) |
| 格局 | 4 房 3 廳 6 衛 |
| 型態 | 透天住宅|全棟共 5 樓 |
| 屋齡 | 約 12.4 年(2013 年建) |
| 每坪單價 | 約 22.5 萬/坪 |
🏢 物件三|斗六市文化路 永樂新村大樓
| 售價 | 758 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市文化路 |
| 總坪數 | 26.6 坪(主建物 21.7 坪) |
| 格局 | 1 房 2 廳 1 衛 |
| 型態 | 大樓店面|1 樓/共 7 樓 |
| 屋齡 | 約 28.4 年(1997 年建) |
| 每坪單價 | 約 28.5 萬/坪 |
🏠 物件四|斗六市永興路 全新別墅
| 售價 | 1,480 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市永興路 |
| 總坪數 | 56.5 坪(主建物 52.5 坪,地坪 35.09 坪) |
| 格局 | 4 房 2 廳 4 衛 |
| 型態 | 透天住宅|全棟共 3 樓 |
| 屋齡 | 約 1.3 年(2024 年建) |
| 每坪單價 | 約 26.2 萬/坪 |
🏢 物件五|斗六市文化路 高中學區宅
| 售價 | 758 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市文化路 |
| 總坪數 | 26.69 坪(主建物 21.78 坪,地坪 6.71 坪) |
| 格局 | 1 房 2 廳 1 衛 |
| 型態 | 大樓店面|1 樓/共 7 樓 |
| 屋齡 | 約 28.4 年(1997 年建) |
| 每坪單價 | 約 28.4 萬/坪 |
🌾 物件六|斗六市嘉雄路 大北勢段土地
| 售價 | 2,500 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市嘉雄路 |
| 土地坪數 | 1,788.99 坪 |
| 型態 | 土地 |
| 每坪單價 | 約 1.4 萬/坪 |
🏠 物件七|斗六市西平路 棒球場旁透天
| 售價 | 998 萬元 |
| 地址 | 雲林縣斗六市西平路 |
| 總坪數 | 43.56 坪 |
| 格局 | 4 房 2 廳 3 衛 |
| 型態 | 透天住宅|全棟共 2 樓 |
| 屋齡 | 約 35 年(1991 年建) |
| 每坪單價 | 約 22.9 萬/坪 |
📊 今日市場觀察
昨日斗六市共新增 7 筆物件,以透天住宅為主力(共 5 筆),價格帶從 758 萬至 2,880 萬不等。值得關注的是永興路全新別墅僅屋齡 1.3 年、每坪 26.2 萬,屬於近年屋齡最新的物件之一,適合不想面對老屋問題的買家。
如果您對以上任何物件有興趣,歡迎透過網站聯絡阿宥進一步了解詳情。
📚 延伸閱讀:你可能也有興趣
- 不懂樂器也能免費做出 AI 歌曲和 MV?2026 年 Google AI Pro 用戶必知的 Producer.ai 完整教學
- iPhone 免費跑 Google Gemma-4 完整教學:最強開源 AI 完全離線、支援中文
- 2026年4月AI震撼:巨頭重塑、AI叛逃與支付革命
- 2025年4月AI大爆發:OpenAI o3、Gemini 2.5 Pro、Apple Intelligence 日文版震撼登場!
- 【2026年04月05日】雲林縣土地市場分析|剛性需求支撐
🤖
購買 Claude Code 記憶與技能套件,讓 Claude Code 記住你
解壓縮 → 拖入 Claude Code → 輸入序號,5 分鐘完成安裝
✅ 套件內含功能:
🧠 雙層記憶系統(跨對話長期記憶,越用越懂你)
🔄 智慧規則載入(自動選最相關規則,省最高 89% Token)
📊 品質評估閘門(文章/程式碼送出前自動評分把關)
⚡ 自動學習任務框架(自動記錯誤→優化流程→持續進化)
🛠️ 11 個內建技能(知識餵養・網頁爬取・每日收尾等)
☁️ Google Drive 雲端同步引導
🔒 單一裝置授權,資料不外傳
原價 NT$1,288
NT$600
前 100 名限定優惠價格
每組序號第一裝置限一用・不可轉讓或分享

.png)